Die Ferienformel für Individualisten. Die beste und abwechslungsreichste Art, in völliger Unabhängigkeit diese faszinierende Insel kennen zu lernen.
Mit dem Mietwagen gelangen Sie auch in die entlegensten Winkel des Landes, die ja häufig auch die reizvollsten sind.
Mietwagen in Grossbritannien
Mietstationen
Die Mietwagen können bei allen Europcar-Stationen in Grossbritannien übernommen oder abgegeben werden. Auf Jersey und Guernsey können die Mietwagen am Flughafen übernommen werden. Lieferungen können auf beiden Inseln organisiert werden.
Mietdauer
Unbenützte Miettage werden bei vorzeitiger Rückgabe nicht rückerstattet.
Taxen / VAT & Road Licence Fee
Auf alle vor Ort direkt zu entrichtenden Taxen, Zuschläge und Kosten wird zusätzlich eine Mehrwertsteuer (VAT) von momentan 20% (Kanalinseln 3%) erhoben. Die obligatorische «Road Fund Licence and Registration Fee» ist im Mietpreis inbegriffen. Die obligatorische «Hire Licence Fee» in Jersey ist nicht inbegriffen und muss vor Ort entrichtet werden (£ 4,00 und £ 1,00 pro Miettag).
Benzin
Sie übernehmen das Auto mit vollem Tank und geben es voll zurück. Wichtig: Die von Europcar belasteten Auffüllkosten bei Rückgabe mit halbleerem oder leerem Tank sind hoch. Sie können bei der Übernahme eine «Refueling option» abschliessen, mit welcher Sie den ersten Tankinhalt zum handelsüblichen Preis bezahlen und so den Wagen mit leerem Tank abgeben können. Allfälliges Rest-Benzin wird nicht rückerstattet.
Führerschein / Fahrer
Inbegriffen ist ein Fahrzeuglenker. Weitere Lenker können vor Ort angemeldet werden gegen eine Gebühr von £ 5.83 pro Tag, ohne Limite, an Internationalen Flughäfen beträgt diese £ 6.67 pro Tag / ohne Limite. Alle Lenker müssen seit mindestens 1 Jahr im Besitz eines Schweizer Führerscheins sein.
Depot
Zur Deckung des Depots wird bei der Autoübernahme eine Kreditkarte verlangt.
Mindestalter Grossbritannien
- Min. 21 Jahre für Kat. BQ / DV / EX
- Min. 23 Jahre für Kat. EJ / EZ / HC / HD / JG / IS
- Min. 30 Jahre für Kat. NA / LM
- Zuschlag für Fahrer unter 25 Jahren, £ 12.50 pro Tag, an Internationalen Flughäfen beträgt dieser £ 13.33 pro Tag
Mindestalter Kanalinseln
- Min. 20 Jahre / max. 80 Jahre für Kat. BQ / DW / DI / EY / EK
- Min. 25 Jahre / max. 70 Jahre für Kat. GF / LM
Versicherung
Inbegriffen sind Haftpflicht- und Diebstahlversicherung (TP), Vollkaskoversicherung (CDW) ohne Selbstbehalt. Schäden an Reifen und Windschutzscheibe oder Verlust der Schlüssel sind nicht gedeckt.
Central London Congestion Charge
Die Gebühr von zur Zeit £ 10 pro Tag ist innerhalb der Zone für alle Autos obligatorisch und muss direkt bezahlt werden.
Einwegmieten
Einwegmieten sind ohne Zuschlag auf der Hauptinsel erlaubt. Zwischen Jersey und Guernsey sind Einwegmieten nicht erlaubt.
Zusatzausrüstung
Für oblig. Baby- und Kindersitze (bis 8 Jahre) ist vor Ort eine Gebühr von £ 7,49 pro Tag (max. £ 52,43) zu entrichten. Für Kindersitze (8-12 Jahre) beträgt diese £ 5,00 pro Tag (max. £ 35,00 pro Miete). Eine Vorreseration ist erforderlich.
«Kein Selbstbehalt» Versicherung inkl.
Sie reduziert den Selbstbehalt der Kasko-Versicherung auf «null» und erhöht die Haftpflichtdeckung auf CHF 5 Mio. Der Schaden muss jedoch durch die Versicherung des Auto-Vermieters gedeckt sein. Die Rückerstattung des Selbstbehaltes erfolgt in der Schweiz. Vor Ort müssen keine zusätzlichen Versicherungen zur Reduktion des Selbstbehaltes abgeschlossen werden, diese können in der Schweiz nicht rückerstattet werden.
Fahrzeugausstattung Grossbritannien
| Kat. | Wagentyp | T | P | G | AC |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Chevrolet Matiz | 3 | 5 | M | x |
| CT | Vauxhall Corsa | 3/5 | 5 | M | x |
| EX | Vauxhall Astra | 3/5 | 5 | M | x |
| EY | Toyota Auris | 5 | 5 | M | x |
| HC | Citroën Picasso | 5 | 5 | M | x |
| JG | Vauxhall Insignia | 5 | 5 | M | x |
| EK | Ford Focus | 5 | 5 | A | x |
| IS | Vauxhall Insignia | 5 | 5 | A | x |
| NA | Mercedes-Benz C-Klasse | 5 | 5 | A | x |
| PE | Mercedes-Benz E-Klasse | 5 | 5 | A | x |
| EZ | Peugeot 307 (Kombi) | 5 | 5 | M | x |
| HD | VW Passat (Kombi) | 5 | 5 | M | x |
| NB | Mercedes-Benz C-Klasse (Kombi) | 5 | 5 | A | x |
| HE | Vauxhall Zafira (Minivan) | 5 | 5/7 | M | x |
| LM | Kia Sedona (Minivan) | 5 | 7 | M | x |
| MA | Ford Galaxy (Minivan) | 5 | 7 | A | - |
T=Türen, P=Personen, G=Getriebe, AC=Klimaanlage
Fahrzeugausstattung Kanalinseln
| Kat. | Wagentyp | T | P | G | AC |
|---|---|---|---|---|---|
| BQ | Ford Ka | 3 | 4 | M | - |
| DW | Ford Fiesta | 5 | 5 | M | - |
| EY | Ford Focus | 5 | 5 | M | x |
| GF | VW Beetle (Cabriolet) | 2 | 4 | M | - |
| LM | Ford Galaxy | 5 | 7 | M | x |
| DI | Ford Fiesta | 5 | 5 | A | - |
| EK | Ford Focus | 5 | 5 | A | x |
T=Türen, P=Personen, G=Getriebe, AC=Klimaanlage
Wichtig
Modelle sind nur Richtmodelle - Europcar behält sich vor, in den einzelnen Kategorien anstelle der erwähnten Marken / Modellen gleichwertige Wagen zur Verfügung zu stellen. Personen- und Gepäckangaben sind Empfehlungen und entsprechen nicht immer der maximal zulässigen Insassenzahl. Der Übernahmetag bestimmt die anzuwendende Tarifsaison für die ganze Mietdauer.
Kombi-Preise für Grossbritannien pro Tag / Auto in CHF
1. April - 30. Juni 2012 / 1. September - 14. Dezember 2012 / 26. Dezember 2012 - 31. März 2013
*Paketpreis für 5-7 Tage
| Kategorie | Wagentyp | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5-7 Tage | 8-13 Tage | 14+ Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | Chevrolet Matiz | 61.- | 55.- | 44.- | 42.- | 240.-* | 34.- | 31.- |
| CT | Vauxhall Corsa | 66.- | 60.- | 48.- | 46.- | 260.-* | 36.- | 33.- |
| EX | Vauxhall Astra | 70.- | 63.- | 51.- | 49.- | 275.-* | 38.- | 35.- |
| EY | Toyota Auris | 74.- | 67.- | 54.- | 52.- | 291.-* | 40.- | 37.- |
| HC | Citroën Picasso | 88.- | 79.- | 64.- | 61.- | 336.-* | 46.- | 43.- |
| JG | Vauxhall Insignia | 119.- | 107.- | 86.- | 83.- | 377.-* | 53.- | 49.- |
| EK | Ford Focus | 106.- | 96.- | 77.- | 74.- | 337.-* | 48.- | 44.- |
| IS | Vauxhall Insignia | 127.- | 114.- | 92.- | 88.- | 401.-* | 57.- | 52.- |
| NA | Mercedes-Benz C-Klasse | 169.- | 152.- | 122.- | 117.- | 531.-* | 75.- | 69.- |
| PE | Mercedes-Benz E-Klasse | 375.- | 338.- | 271.- | 259.- | 1'169.-* | 167.- | 153.- |
| EZ | Peugeot 307 | 105.- | 95.- | 76.- | 73.- | 334.-* | 47.- | 43.- |
| HD | VW Passat | 118.- | 106.- | 85.- | 82.- | 372.-* | 53.- | 48.- |
| NB | Mercede-Benz C-Klasse | 203.- | 183.- | 147.- | 140.- | 635.-* | 90.- | 83.- |
| HE | Vauxhall Zafira | 154.- | 138.- | 111.- | 106.- | 483.-* | 69.- | 63.- |
| LM | Kia Sedona | 183.- | 164.- | 132.- | 126.- | 573.-* | 81.- | 75.- |
| MA | Ford Galaxy | 201.- | 181.- | 145.- | 139.- | 629.-* | 89.- | 82.- |
Kombi-Preise für Grossbritannien pro Tag / Auto in CHF
1. - 12. Juli 2012 / 27. - 31. August
*Paketpreis für 5-7 Tage
| Kategorie | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5-7 Tage | 8-13 Tage | 14+ Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | Chevrolet Matiz | 69.- | 62.- | 50.- | 48.- | 256.-* | 34.- |
| CT | Vauxhall Corsa | 74.- | 67.- | 54.- | 51.- | 273.-* | 36.- |
| EX | Vauxhall Astra | 78.- | 70.- | 56.- | 54.- | 286.-* | 38.- |
| EY | Toyota Auris | 82.- | 74.- | 59.- | 57.- | 300.-* | 40.- |
| HC | Citroën Picasso | 96.- | 86.- | 69.- | 66.- | 344.-* | 46.- |
| JG | Vauxhall Insignia | 127.- | 114.- | 92.- | 88.- | 446.-* | 61.- |
| EK | Ford Focus | 121.- | 109.- | 87.- | 84.- | 448.-* | 57.- |
| IS | Vauxhall Insignia | 141.- | 127.- | 102.- | 98.- | 515.-* | 66.- |
| NA | Mercedes-Benz C-Klasse | 184.- | 165.- | 133.- | 127.- | 652.-* | 86.- |
| PE | Mercedes-Benz E-Klasse | 390.- | 351.- | 281.- | 269.- | 1'323.-* | 182.- |
| EZ | Peugeot 307 | 113.- | 102.- | 82.- | 78.- | 401.-* | 54.- |
| HD | VW Passat | 125.- | 113.- | 91.- | 87.- | 441.-* | 60.- |
| NB | Mercede-Benz C-Klasse | 217.- | 196.- | 157.- | 150.- | 762.-* | 102.- |
| HE | Vauxhall Zafira | 173.- | 156.- | 125.- | 120.- | 632.-* | 81.- |
| LM | Kia Sedona | 202.- | 182.- | 146.- | 140.- | 727.-* | 94.- |
| MA | Ford Galaxy | 222.- | 200.- | 160.- | 153.- | 798.-* | 104.- |
Kombi-Preise für Grossbritannien pro Tag / Auto in CHF
13. Juli - 26. August 2012
*Paketpreis für 5-7 Tage
| Kategorie | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5-7 Tage | 8-13 Tage | 14+ Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | Chevrolet Matiz | 69.- | 62.- | 50.- | 48.- | 256.-* | 34.- |
| CT | Vauxhall Corsa | 74.- | 67.- | 54.- | 51.- | 273.-* | 36.- |
| EX | Vauxhall Astra | 78.- | 70.- | 56.- | 54.- | 286.-* | 38.- |
| EY | Toyota Auris | 82.- | 74.- | 59.- | 57.- | 300.-* | 40.- |
| HC | Citroën Picasso | 96.- | 86.- | 69.- | 66.- | 344.-* | 46.- |
| JG | Vauxhall Insignia | 127.- | 114.- | 92.- | 88.- | 446.-* | 61.- |
| EK | Ford Focus | 129.- | 116.- | 93.- | 89.- | 477.-* | 61.- |
| IS | Vauxhall Insignia | 151.- | 136.- | 109.- | 104.- | 549.-* | 71.- |
| NA | Mercedes-Benz C-Klasse | 196.- | 177.- | 142.- | 136.- | 696.-* | 92.- |
| PE | Mercedes-Benz E-Klasse | 416.- | 375.- | 300.- | 287.- | 1'413.-* | 194.- |
| EZ | Peugeot 307 | 113.- | 102.- | 82.- | 78.- | 401.-* | 54.- |
| HD | VW Passat | 125.- | 113.- | 91.- | 87.- | 441.-* | 60.- |
| NB | Mercede-Benz C-Klasse | 232.- | 209.- | 168.- | 106.- | 813.-* | 109.- |
| HE | Vauxhall Zafira | 184.- | 166.- | 133.- | 128.- | 675.-* | 86.- |
| LM | Kia Sedona | 215.- | 194.- | 156.- | 149.- | 776.-* | 101.- |
| MA | Ford Galaxy | 237.- | 213.- | 171.- | 164.- | 852.-* | 111.- |
Kombi-Preise für Jersey pro Tag / Auto in CHF
1. April 2012 - 31. März 2013
*Paketpreis für 5-7 Tage
| Kategorie | 1 Tag | 2-4 Tage | 5-7 Tage | 8-13 Tage | 14 Tage | 15+ Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ | Ford Ka | 59.- | 45.- | 220.-* | 20.- | 380.-* |
| DW | Ford Fiesta | 65.- | 53.- | 261.-* | 24.- | 452.-* |
| EY | Ford Focus | 67.- | 57.- | 275.-* | 25.- | 475.-* |
| GF | VW Beetle | 138.- | 128.- | 635.-* | 61.- | 1'093.-* |
| LM | Ford Galay | 148.- | 138.- | 705.-* | 68.- | 1'212.-* |
| DI | Ford Fiesta | 78.- | 69.- | 358.-* | 34.- | 618.-* |
| EK | Ford Focuas | 80.- | 71.- | 372.-* | 35.- | 642.-* |
Kombi-Preise für Guernsey pro Tag / Auto in CHF
1. April 2012 - 31. März 2013
*Paketpreis für 5-7 Tage
| Kategorie | 1 Tag | 2-4 Tage | 5-7 Tage | 8-13 Tage | 14 Tage | 15+ Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ | Ford Ka | 56.- | 43.- | 210.-* | 30.- | 363.-* |
| DW | Ford Fiesta | 62.- | 50.- | 249.-* | 35.- | 431.-* |
| EY | Ford Focus | 63.- | 54.- | 262.-* | 37.- | 454.-* |
| GF | VW Beetle | 131.- | 122.- | 606.-* | 86.- | 1'042.-* |
| LM | Ford Galay | 141.- | 131.- | 672.-* | 96.- | 1'155.-* |
| DI | Ford Fiesta | 75.- | 65.- | 342.-* | 48.- | 590.-* |
| EK | Ford Focuas | 77.- | 67.- | 355.-* | 50.- | 612.-* |